| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotDiabetes mellituksen sekä heikentynyt glukoosin sieto (IGT)- ja heikentynyt paastoglukoosi (IFG) -tilojen diagnostiikka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EsivalmisteluPotilas paastoaa ennen koetta 12 tuntia (sallittu vaihteluväli 10 - 14 tuntia). Paaston aikana voi juoda kohtuullisesti vettä. Koetta edeltävänä päivänä tulee nauttia riittävästi hiilihydraatteja. Fyysistä rasitusta tulee välttää välittömästi ennen koetta, samoin ei-välttämättömiä lääkkeitä. Tupakointi on kielletty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokeen suoritusAikuisille annetaan 75 g glukoosia sekoitettuna 200 - 300 ml:aan vettä (esim. 330 ml Glucodyn®-liuosta) ja lapsille 1.75 g/painokilo, kuitenkin enintään 75 g. Glukoosikoetta ei pidä tehdä vuodepotilaille, koska vaste on heillä usein patologinen (vuodelepo huonontaa elimistön sokerinsietoa).Näytteenotto: 0-näyte otetaan enne glukoosin antoa ja toinen näyte 2 tunnin kuluttua sokerin annon jälkeen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaPlasmanäyte: Fluoridisitraattiputki (sokeriputki)Seeruminäyte: Seerumiputki tai seerumigeeliputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteFluoridisitraattiputki (FC-putki) kokoverta tai 1 ml erotettua plasmaa. Vaihtoehtoisesti 0.5 ml seerumia. Seeruminäyte tulee sentrifugoida 20 - 30 minuutin kuluttua näytteenotosta. HUOM : kumpikin näyte on otettava samanlaiseen putkeen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysFluoridisitraattiputkeen (FC-putki) otettu näyte säilyy kokoverenä vuorokauden sentrifugoimatta huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa. Erotettu näyte tai sentrifugoimaton säilöputki lähetetään huoneenlämpöisenä. Seerumi tai erotettu plasma säilyy 7 vrk jääkaappilämpötilassa.Huom: Näytteet, joissa on keskenään samat näytenumerot (viivakoodi) tulee pakata muista näytteistä erilleen, ohjeen mukaisesti. Paketti- ja rasitustutkimusnäytteiden pakkaaminen postitse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäHeksokinaasimenetelmä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaDiagnostiikan kriteereinä käytettävät WHO:n diagnostiset diabeteksen glukoosiraja-arvot ovat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.diabetes.fi/sivu.php?artikkeli_id=133 Diabetes mellitus, myös piilevissä muodoissa, voidaan todeta glukoosin nauttimisen aiheuttaman plasman glukoosipitoisuuden normaalia korkeamman nousun perusteella. WHO:n suosituksessa erotetaan diabeteksen lisäksi tilat heikentynyt paastoglukoosi (impaired fasting glucose, IFG), jossa paastoglukoosi on diabetesta lievemmin koholla ja glukoosikokeen tulos normaali, mutta diabeteksen riski on lisääntynyt, ja heikentynyt glukoosin sieto (impaired glucose tolerance. IGT), jossa glukoosikokeen tulos poikkeaa normaalista diabetestautia lievemmin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KirjallisuusReport of a WHO Consultation. Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. Part 1: Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Geneva 1999. Valle T, Koivisto VA, Reunanen A, Kangas T, Rissanen A. A glycemic control in patients with Diabetes in Finland. Diabetes Care 1999; 22:575-579. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |