

| ||||||||||||||||||||||||
| Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||
| MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) on yhden geenivirheen aiheuttama vahvasti periytyvä diabeteksen muoto. Se on harvinainen (arviolta noin 1-3 % kaikista diabetestapauksista), mutta sen tunnistaminen on oleellista, koska oikealla diagnoosilla on suora vaikutus potilaan hoitoon ja seurantaan. MODY periytyy autosomissa vallitsevasti: jos toisella vanhemmalla on MODY, on jokaisella lapsella noin 50 % todennäköisyys periä sairausgeeni. B -MODYP-D sisältää kaikki keskeiset tunnetut MODY-muodot. Kaksi yleisintä alamuotoa Suomessa ovat MODY2 (GCK) ja MODY3 (HNF1A). Tutkimuksen sisältöä päivitetään tarvittaessa viimeisimmän tutkimustiedon mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||
Tutkimuksen sisältö
| ||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotEpäily MODY-diabeteksesta tilanteessa, jossa potilaan diabetes ei sovi hyvin yhteen tyypin 1 eikä tyypin 2 diabeteksen kanssa, etenkin jos suvussa on monessa polvessa diabetesta. | ||||||||||||||||||||||||
Pyynnön lisätiedot1. Kliiniset esitiedot2. Kysymyksen asettelu Lisätiedoissa tulee ilmoittaa esimerkiksi viimeisin B -HbA1c -tulos (jos tiedossa), oireiden alkamisikä ja sukuanamneesi. | ||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaEDTA-putki (K2) | ||||||||||||||||||||||||
Näyte3-5 ml EDTA-kokovertaNäytteen mukana on oltava täytetty Potilaan tietoinen suostumus -lomake, jonka ovat allekirjoittaneet sekä lääkäri että potilas. Vaillinaisesti täytetty lomake saattaa johtaa näytteen analysoinnin viivästymiseen tai jopa hylkäämiseen. | ||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte on lähetettävä tutkittavaksi näytteenottopäivänä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. Tarvittaessa näytettä voi säilyttää lyhytaikaisesti jääkaapissa.Huom! Logistisista syistä johtuen näytteitä ei saa ottaa arkipyhiä edeltävinä päivinä. | ||||||||||||||||||||||||
MenetelmäNGS ja tarvittaessa deleetio-duplikaatioanalyysi MLPA-menetelmällä | ||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)40 - 50 | ||||||||||||||||||||||||
TulkintaTutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. | ||||||||||||||||||||||||
KirjallisuusLyytinen, M. (2020). MODY - yhden geenin diabetes. Diabetesliitto.Miettinen, P. J. & Tuomi T. (2012). MODY-diabetes - yksigeeninen haiman beetasolujen kehitys- ja toimintahäiriö. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2012;218(19):1989-98. Terveyskylä: MODY-diabetes Käypä hoito: Diabetestyypit | ||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB MVZ Humane Genetik MunichAkkreditointitaho: DAkkS Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |