| |||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotYlähengitysteiden allergiset oireet. | |||||||||||||||||||||||||||||
Näyte, säilytys ja lähetysYskös: Yskösnäytteestä on tehtävä sivelyvalmiste näytteenottopaikassa mahdollsimman pian. Sivelyvalmiste voidaan lähettää huoneenlämmössä.Sivelyvalmisteen teko ysköksestä: Objektilasille kerätään sopiva määrä ysköstä (ei sylkeä) pinseteillä, lasisauvalla tai muulla vastaavalla välineellä, johon ysköstä ei imeydy. Yskösnäyte levitetään laittamalla valmisteen päälle kevyesti toinen objektilasi (hiospäät eri suuntiin), jonka jälkeen lasit irrotetaan toisistaan vetämällä laseja vastakkaisiin suuntiin. Valmisteet tulee ilmakuivata huolellisesti ennen lähetystä. Nenän limakalvo: Näyte otetaan molemmista sieraimista ala- ja keskikuorikoilta näkökontrollissa eri pumpulitikkua (ohutta) käyttäen. Näytteet levitetään yhdelle objektilasille eri alueille pyörittäen pumpulitikkua yhdensuuntaisin vedoin. Objektilasiin merkitään oikea ja vasen sierain. Objektilasi ilmakuivataan. | |||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäVärjäys (eosiini ja metyleenisini) ja mikroskopointi. | |||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys2 x vko | |||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaTutkimuksen edellytyksenä on edustava näyte alemmista hengitysteistä, huonolla näytteellä ei ole informaatioarvoa.Sivelyvalmisteesta ei voi tehdä solujen erittelylaskentaa, vaan eri solujen osuus arvioidaan puolikvantitatiivisesti tarkastelemalla soluja koko näytelasin alueelta. Soluosuudet määritelllään allaolevaa asteikkoa käyttäen. | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |