| ||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||
IndikaatiotHengitystieinfektion etiologian selvittäminen. | ||||
NäyteastiaeSwab, näytteenotto- ja kuljetusputki, mini TAInäytteenottotikku ja kuljetusputki, kuiva (esim. FLOQSwab) TAI yskösnäyte kuivassa näytepurkissa TAI imulimanäyte limankeruuputkessa | ||||
NäyteNenänieluerite, yskös tai imulima nenänielusta | ||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy jääkaapissa 7 vrk, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. | ||||
MenetelmäPCRMenetelmä tunnistaa seuraavien mikrobien nukleiinihappoa: Influenssa A Influenssa A, alatyyppi H1 Influenssa A, alatyyppi H3 Influenssa A, alatyyppi 2009 H1N1 Influenssa B Respiratory Syncytial virus (RSV), alatyypit A, B Human Metapneumovirus, hMPV Rhinovirus Adenovirus Koronavirus, alatyypit SARS-CoV-2, NL63, 229E, OC43, HKU1 Parainfluenssa, alatyypit 1-4 Bocavirus Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae Legionella pneumophila Bordetella pertussis / parapertussis Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae | ||||
Tekotiheys4 x vko | ||||
Vastausaika (arkipäivää)4 - 7 | ||||
TulkintaLöydökset vastataan lausuntona. Positiivinen tulos kertoo, että kyseisen mikrobin (tai mikrobien) nukeliinihappoa on osoitettavissa näytteestä. Tuloksen kliinistä merkitystä on arvioitava suhteessa potilaan kliinisiin oireisiin. | ||||
VirhelähteetMenetelmän herkkyyteen vaikuttaa näytteeksi kerättyjen infektoituneiden epiteelisolujen määrä. Niukoissa näytteissä negatiivinen tulos ei poissulje infektiota. | ||||
TekopaikkaSYNLAB WeidenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |