

| ||||||||||||||||||||||||
| Akkreditoitu menetelmä | ||||||||||||||||||||||||
| Sisältää 7 eri mutaatiotutkimusta: FH-Helsinki, FH-Pohjois-Karjala, FH-Turku, FH-Pori, FH-Pogosta, FH-Fin11 ja FH-Fin12.Familiaalinen hyperkolesterolemia eli FH-tauti periytyy vallitsevasti. Noin 10 000 suomalaista sairastaa tätä tautia. FH-taudissa seerumin korkea LDL-kolesterolipitoisuus aiheuttaa kolesterolin kertymistä valtimoiden seinämiin ja johtaa hoitamattomana sepelvaltimotautiin. FH-tauti liittyy kromosomissa 19p13.2 sijaitsevaan LDL-reseptorigeenin virheisiin. LDL-reseptorigeenistä on löydetty useita erilaisia mutaatioita, joista seitsemän yleisintä Suomessa ovat FH-Helsinki, FH-Pohjois-Karjala, FH-Turku, FH-Pori, FH-Pogosta, FH-Fin11 ja FH-Fin12. Mutaatioiden esiintyminen vaihtelee alueellisesti, mutta em. mutaatiot kattavat noin 93 % LDL-reseptorigeenin mutaatioista. | ||||||||||||||||||||||||
Tutkimukset
| ||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotEpäily familiaalisesta hyperkolesterolemiasta (FH-tauti). | ||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaEDTA-putki (K2) | ||||||||||||||||||||||||
Näyte3 ml EDTA-verta (lapsilta 1 ml).Statiinihoito ei häiritse määritystä. | ||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysLähetys huoneenlämmössä. Lyhytaikainen säilytys (1-5 vrk) jääkaapissa. | ||||||||||||||||||||||||
MenetelmäPCR-monistus + geelielektroforeesi (1 mutaatio) ja genotyypitys Taqman-kemialla (6 mutaatiota). | ||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys1 x 2 vko | ||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)6 - 12 | ||||||||||||||||||||||||
TulkintaTutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.FH-mutaation löytyminen johtaa FH-tautiin. Jos tutkittuja mutaatioita ei löydy, saattaa potilaalla silti olla FH-tauti. Tällöin taudin voi olla aiheuttanut joku muu kuin em. mutaatiot. Mikäli FH-taudin epäily on vahva, voidaan jatkotutkimuksena harkita B -FHlaaja sekvensointitutkimusta, jossa tutkitaan neljä eri geeniä NGS-menetelmällä. On myös mahdollista, että potilaalla on muista syistä johtuva joko primaarinen tai sekundaarinen hyperkolesterolemia. | ||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA MLA:n jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |